Camion-benne Shacman H3000
QUALITÉ SUPÉRIEURE
Assemblé à partir des meilleurs composants et assemblages au monde avec la qualité des camions européens et du premier camion chinois
fabricant à réussir le test de collision de poids lourds de la norme européenne ECE-R29.
■ Taux de fréquentation des véhicules 16,6% supérieur aux produits concurrents
■ Les moteurs de grande puissance Weichai en collaboration avec AVL et BOSCH s'efforcent de construire un système d'alimentation en or
■ Moteurs Cummins haute puissance, cinq systèmes clés à la pointe du monde
■ Transmission RAPIDE à 12 vitesses, structure unique de boîte principale à double arbre, boîte auxiliaire utilisant une conception d'engrenage hélicoïdal à pas fin
■ Essieu Hande de 7,5 tonnes et essieu à réduction unique de 13 tonnes sans entretien, rapport 2,714
■ Marque de renommée internationale - Mécanisme à pédale Williams, direction ZF importée, embrayage Eaton
Adoptant la cabine étroite du modèle allemand MAN TGS, il dispose de la technologie de conception et de fabrication de pointe en Europe, avec une meilleure adaptabilité latérale et une meilleure circulation. La série H3000 est idéale pour le transport de moyennes à longues distances dans et autour d'un environnement urbain.
Modèle | SX3255DR384 | |
Type de lecteur | 6x4 conduite à gauche | |
Taxi | Taper | Toit plat mi-long F3000 avec climatisation |
Équipement | Siège principal hydraulique, cabine à suspension hydraulique à quatre points, rétroviseurs communs, constante automatique à commande électronique | |
climatiseur à température ambiante, secoueur de vitre manuel, basculement manuel, filtre à air commun, pare-chocs en métal, pédale à deux étages, réservoir d'eau | ||
grille de protection, grille de protection des feux arrière, ABS WABCO 6 lignes, batterie 180 Ah, logo SHACMAN | ||
Principal du véhicule | Empattement (mm) | 3775+1400 |
Dimensions | Dimensions totales | 8750×2490×3450 |
Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1525/1629 | |
Approche/Départ | 28/23 | |
Poids | Masse à vide | 12400kg |
Masse totale | 25000 kg | |
Moteur | Marque | WEICHAI |
Modèle | WP10.340E22 | |
Puissance (kw/HP) | 250/340 | |
Déplacement (L) | 9.726 | |
Norme d'émission | Euro II | |
Transmission | Marque | RAPIDE |
Modèle | 10JSD180+QH50 | |
Type de contrôle | Manuel | |
Changement de vitesse | 10 vitesses avant et 2 vitesses de réserve | |
essieu | Essieu avant | HOMME 7.5T |
Essieu arrière | Essieu Man 16T double réduction avec rapport 5.262 | |
Pneus | Type(Standard) | 12h00R20 |
Corps de décharge | Dimension de la cargaison (mm) | 5600×2300×1400, 18CBM, système de levage central, épaisseur du sol 8 mm et côté 6 mm |
Profil de l'entreprise
Exposition de produits
Visite client