Camion-citerne à eau d'occasion
Haute capacité :Le camion-citerne est équipé d'un grand réservoir de 20 mètres cubes.
Performances efficaces du moteur: Propulsé par un moteur fiable et puissant.
Construction durable: Construit sur un châssis robuste, le modèle SINOTRUK – HOWO assure une durabilité et une stabilité à long terme.
Fonctionnement et entretien faciles :Conçu dans un souci de commodité pour l'utilisateur, le camion offre des commandes simples et des procédures de maintenance faciles.
Le camion-citerne à eau d'occasion, SINOTRUK – HOWO modèle ZZ1257N4347A1, est une solution robuste et efficace conçue pour une variété de besoins de transport par eau. Ce véhicule se distingue par sa combinaison de hautes performances, de durabilité et de facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix idéal pour les applications urbaines et rurales.
Paramètre:
Modèle de camion | ZZ1257N4347A1 | |||
Marque de camion | SINOTRUK-HOWO | |||
Style de conduite | Conduite à gauche | |||
Volume du corps du réservoir | 20M3 | |||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/26 | |||
Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/1739 | |||
Empattement (mm) | 4350+1350(mm) | |||
Vitesse maximale (km/h) | 75 | |||
Capacité de pente maximale (%) | 40 | |||
Garde au sol minimale (mm) | 314 | |||
Cercle de braquage minimum (m) | 20 | |||
Poids à vide (kg) | 12290 | |||
Poids de chargement (kg) | 25000 | |||
Capacité du camion-citerne (L) | 300 | |||
Consommation de carburant (L/km) | 28L/100km | |||
Embrayage | Embrayage à sec monodisque Φ430mm | |||
Modèle de moteur | Type de carburant | Diesel | ||
(Technologie Steyr, fabriquée en Chine) | ||||
Puissance en chevaux, max (kw/tr/min) | 336 ch | |||
Émission | EURO II | |||
Modèle | Moteur WD Diesel à injection directe 4 temps | |||
Alésage | 126mm | |||
Accident vasculaire cérébral | 130mm | |||
Taux de compression | 29,8 ch/l | |||
Consommation spécifique de carburant | 195g/kWh | |||
Transmission | Modèle | HW19710 | ||
Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit | ||
Frein de stationnement | énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||
Frein auxiliaire | Frein sur échappement moteur | |||
Système de direction | Modèle | Direction hydraulique ZF8098 avec assistance électrique. | ||
Essieu avant | HF7, Direction avec poutre à double section en T | |||
Essieu arrière | ST16, Carter de pont embouti, double réduction centrale avec blocages de différentiel entre essieux et roues RAPPORT DE PONT ARRIÈRE : 5,73 | |||
Couleur | Facultatif (blanc, rouge, jaune) | |||
Pneu | 295/80R22,5x11 pièces | |||
(avec une roue de secours) | ||||
Garde au sol | Garde au sol de la buse de pulvérisation avant : 470 mm ; | |||
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
Alternateur | 28V-1500kw | |||
Démarreur | 7,5 kW/24 V | |||
Taxi | HW76, couchette simple avec climatiseur | |||
commande avancée tout en acier, inclinable hydrauliquement à 55º vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, pare-brise feuilleté avec antenne radio intégrée, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable, avec système de chauffage et de ventilation, pare-soleil extérieur, rabat de toit réglable, avec radio/magnétoscope stéréo, ceintures de sécurité et volant réglable, klaxon pneumatique, avec support à 4 points, suspension entièrement flottante et amortisseurs |
Emballage et livraison :
L'arroseur SInotruck Howo est un équipement d'arrosage professionnel conçu et fabriqué pour des besoins opérationnels spécifiques sous la marque, qui est souvent utilisé dans l'aménagement paysager, le nettoyage des routes urbaines, le dépoussiérage des chantiers de construction, la prévention des incendies de forêt, l'irrigation des terres agricoles et d'autres scénarios.